Ergebnis der Bundestagswahl
Auf der Internetseite www.bundeswahlleiter.de finden Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl in Tabellenform und in anschaulichen Grafiken. Im Folgenden habe ich für Sie die wichtigsten Zahlen zusammengestellt, insbesondere für Nordrhein-Westfalen und den Wahlkreis 144 (Unna I).
Bundesweites Ergebnis der Erststimmen:
[one_half last=last] [/one_half]
Bundesweites Ergebnis der Zweitstimmen:
[one_half] [/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Sitzverteilung im 18. Deutschen Bundestag:
[one_half][/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Erststimmenergebnis Nordrhein-Westfalen:
[one_half][/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Zweitstimmenergebnis Nordrhein-Westfalen:
[one_half][/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Erststimmenergebnis Wahlkreis 144 (Unna I):
[one_half][/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Zweitstimmenergebnis Wahlkreis 144 (Unna I):
[one_half][/one_half] [one_half last=last][/one_half]
Ergebnisse in den einzelnen Städten im Wahlkreis 144 (Unna I):
Bergkamen:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 28,9% (7.295) Hubert Hüppe | 26,1% (6.591) |
SPD | 54,5% (13.739) Oliver Kaczmarek | 48,7% (12.290) |
FDP | 1,4% (360) Heike Schaumann | 3,0% (747) |
Grüne | 4,1% (1.031) Malte Spitz | 6,0% (1.503) |
Die Linke | 5,7% (1.426) Walter Wendt-Kleinberg | 6,4% (1.622) |
Piraten | 2,5% (621) Marcel Clostermann | 2,2% (560) |
NPD | 2,1% (539) Hans-Joachim Schubert | 1,5% (387) |
Freie Wähler | 0,8% (192) Helmut Stalz | 0,5% (128) |
AfD | / | 3,8% (959) |
Bönen:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 31,6% (3.120) Hubert Hüppe | 27,8% (2.750) |
SPD | 50,6% (4.995) Oliver Kaczmarek | 45,6% (4.512) |
FDP | 1,8% (180) Heike Schaumann | 3,8% (380) |
Grüne | 5,6% (554) Malte Spitz | 7,1% (703) |
Die Linke | 5,3% (519) Walter Wendt-Kleinberg | 6,1% (604) |
Piraten | 2,4% (236) Marcel Clostermann | 2,2% (222) |
NPD | 1,5% (152) Hans-Joachim Schubert | 1,1% (106) |
Freie Wähler | 1,2% (117) Helmut Stalz | 0,8% (84) |
AfD | / | 4,0% (400) |
Fröndenberg:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 43,2% (5.384) Hubert Hüppe | 38,2% (4.782) |
SPD | 40,0% (4.989) Oliver Kaczmarek | 34,8% (4.354) |
FDP | 1,7% (212) Heike Schaumann | 4,7% (584) |
Grüne | 5,4% (668) Malte Spitz | 7,9% (983) |
Die Linke | 4,9% (612) Walter Wendt-Kleinberg | 5,8% (726) |
Piraten | 2,4% (298) Marcel Clostermann | 2,2% (269) |
NPD | 1,3% (158) Hans-Joachim Schubert | 0,8% (104) |
Freie Wähler | 1,2% (155) Helmut Stalz | 0,9% (110) |
AfD | / | 3,7% (460) |
Holzwickede:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 40,2% (4.240) Hubert Hüppe | 35,3% (3.735) |
SPD | 42,3% (4.455) Oliver Kaczmarek | 36,9% (3.898) |
FDP | 2,5% (268) Heike Schaumann | 5,2% (549) |
Grüne | 5,5% (576) Malte Spitz | 7,4% (785) |
Die Linke | 5,5% (467) Walter Wendt-Kleinberg | 5,6% (594) |
Piraten | 2,6% (278) Marcel Clostermann | 2,3% (242) |
NPD | 1,3% (139) Hans-Joachim Schubert | 0,8% (89) |
Freie Wähler | 1,1% (120) Helmut Stalz | 0,6% (66) |
AfD | / | 4,3% (452) |
Kamen:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 31,7% (8.071) Hubert Hüppe | 29,1% (7.433) |
SPD | 51,4% (13.091) Oliver Kaczmarek | 44,3% (11.296) |
FDP | 1,6% (413) Heike Schaumann | 3,2% (824) |
Grüne | 5,0% (1.282) Malte Spitz | 7,4% (1.890) |
Die Linke | 5,5% (1.400) Walter Wendt-Kleinberg | 6,6% (1.685) |
Piraten | 2,4% (600) Marcel Clostermann | 2,2% (571) |
NPD | 1,4% (369) Hans-Joachim Schubert | 1,0% (265) |
Freie Wähler | 1,0% (253) Helmut Stalz | 0,7% (173) |
AfD | / | 3,8% (977) |
Schwerte:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 39,6% (11.105) Hubert Hüppe | 34,4% (9.676) |
SPD | 42,5% (11.946) Oliver Kaczmarek | 37,3% (10.504) |
FDP | 1,7% (471) Heike Schaumann | 4,4% (1.249) |
Grüne | 6,0% (1.695) Malte Spitz | 8,9% (2.493) |
Die Linke | 5,6% (1.568) Walter Wendt-Kleinberg | 6,3% (1.770) |
Piraten | 2,5% (689) Marcel Clostermann | 2,1% (603) |
NPD | 1,4% (395) Hans-Joachim Schubert | 0,9% (243) |
Freie Wähler | 0,7% (209) Helmut Stalz | 0,5% (129) |
AfD | / | 3,8% (1.074) |
Unna:
Erststimmen | Zweitstimmen | |
CDU | 38,2% (13.218) Hubert Hüppe | 34,1% (11.825) |
SPD | 43,5% (15.072) Oliver Kaczmarek | 37,9% (13.165) |
FDP | 1,8% (610) Heike Schaumann | 4,4% (1.517) |
Grüne | 7,0% (2.436) Malte Spitz | 9,2% (3.210) |
Die Linke | 5,1% (1.757) Walter Wendt-Kleinberg | 6,1% (2.126) |
Piraten | 2,3% (813) Marcel Clostermann | 2,1% (722) |
NPD | 1,2% (422) Hans-Joachim Schubert | 0,9% (311) |
Freie Wähler | 0,9% (296) Helmut Stalz | 0,6% (194) |
AfD | / | 3,5% (1.203) |